Intro techniniai palyginimai
| Parametras | BULB 5.0 | INTRO | STARTER 5.0 |
| Bangų ilgiai | 630, 660, 670, 810, 830, 850 nm | 630, 660, 670, 810, 830, 850 nm | 630, 660, 670, 810, 830, 850 nm |
| Bangų ilgių skaičius | 6 | 6 | 6 |
| Apšvieta (spektrometras) | 65 mW/cm² (15 cm) | 70 mW/cm² (15 cm) | 74 mW/cm² (15 cm) |
| Apšvieta (solarmetras) | 115 mW/cm² (15 cm) | 127 mW/cm² (15 cm) | 130 mW/cm² (15 cm) |
| LED skaičius | 18 | 55 | 112 |
| LED technologija | Multi-Wavelength Dual Chip | Multi-Wavelength Dual Chip | Multi-Wavelength Dual Chip |
| Šviesos kampas | 30° | 30° | 30° |
| Režimai | RED / NIR / kombinacija | RED / NIR / kombinacija | RED / NIR / kombinacija |
| Intensyvumo reguliavimas | Yra (per programėlę) | Nėra | Yra |
| Ekranas | Nėra | Skaitmeninis | Liečiamas ekranas |
| Laikmatis | Yra (per programėlę) | Yra | Yra |
| Programėlė | Yra | Nėra | Yra |
| Multi-device jungimas | Nėra | Nėra | Bevielis |
| Matmenys | 12,1 × 12,1 × 12 cm | 34 × 21 × 6,5 cm | 42,5 × 30,5 × 6,5 cm |
| Svoris | 350 g | 3,2 kg | 6,85 kg |
| Nominali LED galia | 3 W | 5 W | 5 W |
| Nominali galia | 54 W | 275 W | 560 W |
| Energijos suvartojimas | 16 W | 105 W | 213 W |
| Įtampa | AC 110–270 V | AC 100–277 V | AC 100–277 V |
| Dažnis | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| EMF | Labai žemas | Labai žemas | Labai žemas |
| LED tarnavimo laikas | Iki 50 000 val. | Iki 50 000 val. | Iki 50 000 val. |
| Medžiagos | Metalas, plastikas | Metalas, plastikas | Metalas, plastikas |
| Sertifikatai | CE, RoHS, UKCA | CE, RoHS, UKCA | CE, RoHS, UKCA |
| Garantija | 3 metai | 3 metai | 3 metai |
| Integruotas stovas | Nėra | Yra | Yra |
| Rankena | Nėra | Nėra | Nėra |
| VESA standartas | Nėra | 100 × 100 | 100 × 100 |
| Sriegis | E27 | – | – |


























